15 csapat részvételével, ma lezajlott a Patriots Mikulás Kupa, a többek álltal borítékoltnak vélt, szokásos Syntax Error első helyezést a Budapest Blastnak sikerült elhódítania.
| helyezés | csapatnév | pont | body count |
| 1. | Budapest Blast | 39 | 27 |
| 2. | Syntax Error II. | 36 | 20 |
| 3. | Syntax Error I. | 33 | 17 |
| 4. | Dark Knights | 27 | 11 |
| 5. | Danger Paintball | 24 | 2 |
| 6. | Budapest Stone Face | 21 | -3 |
| 7. | Gyóri PB SE | 21 | -4 |
| 8. | Bounty Hunters | 18 | -3 |
| 9. | Flames | 18 | -6 |
| 10. | SKT | 15 | -15 |
| 11. | PPZ Kids | 12 | -17 |
| 12. | PPZ Army | 12 | -20 |
| 13. | Urban Squad | 12 | -21 |
| 14. | HSC | 9 | -24 |
| 15. | ExWoods Team | 3 | -37 |
| 16. | Mad Max | no show | |
Video a jövő héten, vagy még később
Szerk.:
Felmerült egy érdekes kérdés a szervezők részéről az egy versenyen, egy csapatra jutó meccsek számát illetően. Vajon mi a jobb nektek, a körmérkőzés a lehető legtöbb játékkal és a legkevésbé a szerencsére bízott eredményekkel, vagy a divíziós sorsolás kevesebb meccsel, kisebb lőszer felhasználással? Kérünk titeket, szavazzatok!
Sorry, there are no polls available at the moment.







A 2. részben 3:36-nál van egy kameratalálat
Volt egy durváb sorozat is, de azt nem találom.